01.Περιγραφή προϊόντων
| Υλικό | Χύτευση όλκιμου σιδήρου σύμφωνα με το EN-1563 (500-7) |
|---|---|
| Βάρος μονάδας | 4 κιλά έως 125 κιλά |
| Τυπική τάξη | EN124, C250 |
| Χρώμα | Μαύρη ασφαλτική βαφή, εποξειδική επίστρωση ή κατ' απαίτηση. |
| Ποιότητα | Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN124, καθαρά χυτευμένο και απαλλαγμένο από τρύπες άμμου, οπές φυσήματος, παραμόρφωση ή άλλα ελαττώματα. |
| Συσκευασία | Ξύλινη ή ατσάλινη παλέτα |
| Πιστοποιητικά | ISO 9001:2008, SGS, BV |
| Οι σειρές παραγωγής μας | EN124 A15, B125, C250, D400, E600 και F900 |
02.Περιγραφή προϊόντων

Προτιμώμενο υλικό
Επιλέξτε καλά υλικά, ισχυρή δύναμη πίεσης, όμορφη εμφάνιση και αποτρέψτε τη σκουριά.
Ενίσχυση πλάτης, ομοιόμορφη τάση, επαρκή υλικά, ισχυρή φέρουσα ικανότητα
Βολική κατασκευή
Τα τελικά προϊόντα μπορούν να κατασκευαστούν και να εγκατασταθούν απευθείας
Δεν απαιτείται πολλαπλή αντιστοίχιση αξεσουάρ
Μεγάλος χρόνος εξυπηρέτησης
Στερεό υλικό ακριβές μέγεθος, μεγάλος χρόνος υπηρεσίας, εύκολη συντήρηση και καθαρισμός

03.Προδιαγραφές προϊόντος

| Προσδιορισμός | Φορτίο-Κλάση ρουλεμάν | Προσδιορισμός | Φορτίο-Κλάση ρουλεμάν |
|---|---|---|---|
| 200*500*20 | A15 | 400*500*20 | A15 |
| 200*500*30 | B125 | 400*500*30 | B125/C250/D400 |
| 250*500*20 | A15 | 400*500*40 | E500 |
| 250*500*30 | B125/C250/D400 | 400*500*20 | A15 |
| 300*500*20 | A15 | 400*600*30 | B125/C250/D400 |
| 300*500*30 | B125/C250/D400 | 400*500*40 | B125/C250/D400 |
| 300*500*30 | E500/E600 | 400*500*40 | E500 |
| 300*500*40 | C250/D400 | 400*750*30 | B125/C250/D400 |
| 300*500*40 | E500/E600 | 400*750*40 | E500 |
| 360*500*20 | A15 | 400*750*30 | E600 |
| 350*500*30 | B125/D400 | 500*500*30 | B125/C250/D400 |
| 350*500*40 | C250/D400 | 500*500*40 | D400 |
| 350*500*40 | D400 | 500*500*30 | D400 |

| Προσδιορισμός | Βαθμός ρουλεμάν φορτίου- | Προσδιορισμός | Βαθμός ρουλεμάν φορτίου- |
|---|---|---|---|
| 300*500 | B125 | 400*600 | D400 |
| 300*500 | B150 | 400*600 | E600 |
| 300*500 | D400 | 450*750 | B125 |
| 380*660 | B125 | 450*750 | C250 |
| 380*680 | C255 | 450*750 | C400 |
| 380*680 | D400 | 450*750 | E600 |
| 400*660 | E600 | 450*1500 | D400 |
| D200 | D400 | 450*1500 | D400 |
04.Βιτρίνα προϊόντων

05.Εφαρμογές προϊόντων

06. Συστάσεις προϊόντων

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Δημοφιλείς Ετικέτες: σχάρες καναλιών αποστράγγισης όλκιμου σιδήρου, σχάρες καναλιών αποστράγγισης όλκιμου σιδήρου, κατασκευαστές, προμηθευτές

