01.Περιγραφή προϊόντων

| Διαστάσεις & Βάρος ΠεριγράμματοςPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Βάρος | |
| Χειροτροχοί βάρους | Παξιμάδι κλειδιού | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 μοίρες | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| Διαστάσεις & Βάρος ΠεριγράμματοςPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (mm) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | Βάρος | |
| Χειροτροχοί βάρους | Παξιμάδι κλειδιού | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02.Δομικά χαρακτηριστικά
Χαμηλή αντίσταση υγρών:
Η εσωτερική δίοδος μέσου της βαλβίδας πύλης είναι ευθεία-, επιτρέποντας αμετάβλητη κατεύθυνση ροής και καταλήγοντας σε χαμηλό συντελεστή αντίστασης.
01
Πυγμάχος ελαφρού βάρους:
Σε σύγκριση με βαλβίδες από χυτοσίδηρο των ίδιων προδιαγραφών, οι βαλβίδες από όλκιμο σίδηρο ζυγίζουν συνήθως 20-30% λιγότερο, διευκολύνοντας την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
02
Αντοχή στη διάβρωση και υγειονομικές ιδιότητες:
Τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές επιφάνειες είναι επικαλυμμένες με μη-τοξική σκόνη εποξειδικής ρητίνης, καθιστώντας τις κατάλληλες για συστήματα πόσιμου νερού και αποτρέποντας αποτελεσματικά τη διάβρωση των αγωγών.
03
Αξιόπιστη στεγανοποίηση:
Χρησιμοποιεί ενσωματωμένη-τεχνολογία με επίστρωση καουτσούκ, αξιοποιώντας την ελαστικότητα του καουτσούκ για την επίτευξη μηδενικής διαρροής. Καθώς η μέση πίεση αυξάνεται, η δύναμη στεγανοποίησης αυξάνεται επίσης (αυτο-φαινόμενο σφράγισης σύσφιξης).
04
Χωρίς αυλάκωση στο κάτω μέρος:
Οι σύγχρονες ελαστικές-βαλβίδες πύλης με έδραση διαθέτουν επίπεδη-σχεδίαση καθίσματος με κάτω μέρος, εξαλείφοντας το πρόβλημα της συσσώρευσης σκουπιδιών στο κάτω μέρος που συνηθίζεται στις παραδοσιακές βαλβίδες πύλης και μειώνοντας τον κίνδυνο απόφραξης.
05
03.Βασικές Πληροφορίες
| Ονομα | Φλαντζωτή τελική βαλβίδα πύλης | Υλικό | Εόλκιμος σίδηρος |
|---|---|---|---|
| Πίεση | Συνήθης θερμοκρασία | Επιφάνεια σφράγισης | Wedge Gate Valve |
| Χρήση | Κανονισμός, Ασφάλεια, Εκκένωση, Αποστράγγιση, Έλεγχος θερμοκρασίας, Έλεγχος ροής | Εφαρμογή | Βιομηχανική χρήση, Βιομηχανική χρήση νερού, Οικιακή χρήση |
| Όνομα προϊόντος | Χειροτροχός με μακρύ στέλεχος από ανοξείδωτο χάλυβα Pn16 | Σύνδεση | Απολήξεις φλάντζας |
| Μέσον | Υγρό κανονικής θερμοκρασίας | Πακέτο μεταφοράς | Θήκη Polywood |
| Εμπορικό σήμα | JINTAI | Κωδικός HS | 8481804090 |
| Τύπος | Κατευθείαν- | Φόρμα σύνδεσης | Φλάντζα |
| Ενεργοποιητής | Χειροκίνητο/Ηλεκτρικό | Θέση σπειρώματος της ράβδου βαλβίδας | Εσωτερική βαλβίδα πύλης |
| Πρότυπο | ANSI/GB/DIN/JIS/Bsw | Νερό-Χρήση βαλβίδας | Βαλβίδα πύλης |
| Υλικό σώματος | Εόλκιμος Σίδηρος/Wcb/Χυτοσίδηρος/Ανοξείδωτο ατσάλι | Χρώμα | Μπλε |
| Μέγεθος | DN50-DN1200 | Προσδιορισμός | DN50-DN1600 |
03.Παραγωγική Διαδικασία

04.Βιτρίνα προϊόντων

05.Συστάσεις προϊόντων

06.Συσκευασία και Μεταφορά

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Δημοφιλείς Ετικέτες: Φλαντζωτή τελική βαλβίδα πύλης, Κίνα κατασκευαστές βαλβίδων πύλης με φλάντζα, προμηθευτές

